RREGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË VITIN E PARË NË SHMK GJIMNAZIN DR.IBRAHIM TEMO-STRUGË PËR VITIN SHKOLLOR 2024/2025
| СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „Д-Р ИБРАХИМ ТЕМО“ - Струга - Упис во средно 24/25 - Прв циклус | ||||||||||||||
| Реден број | ИД | Име на ученикот | Име на родител /старател | Презиме на ученикот | Пол на ученикот | Основно училиште од кое доаѓа ученикот | Струка | Подрачје | Насока за гимназиско образование | Втор странски јазик | Вкупно бодови | |||
| 1 | 469119 | Nexhmie | Jeton | Zhuta | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 80.0000000000 | |||
| 2 | 469262 | Bora | Valon | Hani | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 80.0000000000 | |||
| 3 | 455532 | Sara | Kreshnik | Selimi | Женски/Femërore | ОУ"ОРХАН ЏЕМАИЛИ" С.ГОРНО ТАТЕШИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 4 | 457677 | Erdi | Zijadet | Arsllani | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 5 | 461500 | Besir | Nexhmi | Aliu | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Француски јазик | 75.0000000000 | |||
| 6 | 462045 | Rumejsa | Muzemil | Koxhaxhiku | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 7 | 463643 | Parajsa | Valon | Mimini | Женски/Femërore | ОУ,,Браќа Миладиновци,,ПУ Мршевци | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 8 | 464985 | Ihdina | Valdet | Reçi | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 9 | 465961 | Agim | Jetmir | Ziba | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација Б) | Француски јазик | 75.0000000000 | |||
| 10 | 465993 | Genti | Asan | Asani | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Француски јазик | 75.0000000000 | |||
| 11 | 466261 | Era | Hunor | Dauti | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 12 | 467159 | Florensa | Fijat | Shate | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 13 | 468637 | Redon | Orhan | Zekir | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАТСТВО ЕДИНСТВО" ОХРИД | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 14 | 468693 | Edin | Minur | Memishoski | Машки/Mashkullore | ОУ"МУРАТ ЛАБУНИШТИ" ЛАБУНИШТЕ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 15 | 468731 | Gerti | Arsim | Dalipi | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 16 | 468960 | Yllza | Bashkim | Shej | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 17 | 469076 | Arijon | Armend | Dauti | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 18 | 469394 | Anila | Arben | Vinca | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 19 | 469476 | Nashiret | Agni | Mustafai | Женски/Femërore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 20 | 469596 | Inva | Ardijan | Limani | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 21 | 469657 | Arba | Astrit | Merko | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 22 | 469908 | Amina | Lirim | Vinca | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 23 | 470126 | Sara | Verim | Kaba | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 24 | 470213 | Jeta | Inajet | Pollozhani | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 25 | 470215 | Fundesa | Bujar | Hoxha | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 26 | 470686 | Elsa | Sevdi | Neziri | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 27 | 471170 | Tara | Driton | Coma | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 28 | 471615 | Zamira | Vullnet | Laçka | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 29 | 479695 | Safet | Ziadin | Sela | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 30 | 480109 | Arvin | Alban | Mehmedi | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 75.0000000000 | |||
| 31 | 474653 | Ekrem | Besnik | Asimi | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 74.8333333332 | |||
| 32 | 468764 | Ali | Mentor | Reci | Машки/Mashkullore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација Б) | Германски јазик | 74.8214285715 | |||
| 33 | 460455 | Loris | Vibar | Bekteshi | Машки/Mashkullore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 74.8076923078 | |||
| 34 | 471322 | Viola | Belçija | Useini | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 74.5714285715 | |||
| 35 | 457622 | Blerona | Blerim | Mersini | Женски/Femërore | ОУ"ОРХАН ЏЕМАИЛИ" С.ГОРНО ТАТЕШИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 74.4375000000 | |||
| 36 | 464885 | Elsa | Tomor | Kondri | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 74.2142857142 | |||
| 37 | 467575 | Diart | Milot | Rizvani | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 73.5796703298 | |||
| 38 | 469338 | Jasin | Artan | Kadriu | Машки/Mashkullore | ПОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ с..Калишта , Струга | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 73.2500000000 | |||
| 39 | 464390 | Anisa | Jeton | Borova | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 72.7500000000 | |||
| 40 | 468566 | Jasmina | Adem | Osmanoska | Женски/Femërore | ОУ"МУРАТ ЛАБУНИШТИ" ЛАБУНИШТЕ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 72.3392857142 | |||
| 41 | 468292 | Bergis | Sulejman | Xhumkar | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | 72.2187500000 | ||||
| 42 | 468681 | Imran | Enis | Sefidanoski | Машки/Mashkullore | ОУ"МУРАТ ЛАБУНИШТИ" ЛАБУНИШТЕ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 71.9642857142 | |||
| 43 | 458126 | Amin | Nevzat | Memeti | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 71.3869047618 | |||
| 44 | 457999 | Elvana | Nashir | Nushi | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 70.2500000000 | |||
| 45 | 469506 | Adisa | Amit | Ferati | Женски/Femërore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 68.6934523810 | |||
| 46 | 480781 | Drini | Fatmir | Loga | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 68.3556547618 | |||
| 47 | 474957 | Diamira | Neshat | Kojevac | Женски/Femërore | ОУ"БРАТСТВО ЕДИНСТВО" ОХРИД | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 68.3125000000 | |||
| 48 | 474797 | Ariton | Nasi | Qyra | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 66.1696428572 | |||
| 49 | 468600 | Gresa | Pepi | Vinca | Женски/Femërore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 66.0267857142 | |||
| 50 | 479786 | Elham | Mair | Miftari | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација Б) | Германски јазик | 64.2767857142 | |||
| 51 | 463980 | Erblina | Gafur | Maksuti | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 64.2023809525 | |||
| 52 | 469355 | Anesa | PERPARIM | Mehmedi | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 63.8169642858 | |||
| 53 | 468606 | Eriona | Dilaver | Kica | Женски/Femërore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 62.5610119048 | |||
| 54 | 468872 | Filiz | Irfan | Gavaz | Женски/Femërore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 61.2663690475 | |||
| 55 | 471180 | Bjondi | Dritan | Jusufi | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 61.1220238098 | |||
| 56 | 468803 | Ledio | Florim | Ameti | Машки/Mashkullore | Друго ( Приватно училиште ) | Гимназиско образование | Гимназиско образование | јазично - уметничко подрачје (комбинација Б) | Германски јазик | 60.8154761905 | |||
| 57 | 457550 | Saimir | Nexhmi | Jakupi | Машки/Mashkullore | ОУ"ОРХАН ЏЕМАИЛИ" С.ГОРНО ТАТЕШИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 60.4940476190 | |||
| 58 | 482149 | Jusuf | Durim | Merko | Машки/Mashkullore | ОУ"БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 60.3958333332 | |||
| 59 | 456674 | Redon | Xhebar | Uesini | Машки/Mashkullore | ОУ"НУРИ МАЗАРИ" ДЕЛОГОЖДИ, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | Природно - математичко подрачје (комбинација А) | Германски јазик | 60.0401785715 | |||
| 60 | 457139 | Dion | Agim | Gjura | Машки/Mashkullore | ОУ"ЗИНИ ХАНИ" ВЕЛЕШТА, СТРУГА | Гимназиско образование | Гимназиско образование | општествено - хуманистичко подрачје(комбинација А) | Германски јазик | 60.0252976188 | |||
S H P A L L J E Për rregjistrimin e nxënësve në vitin e parë në SHMK Gjimnazin Dr.Ibrahim Temo-Strugë për vitin shkollor 2024/2025
S H P A L L J E
Për rregjistrimin e nxënësve në vitin e parë në SHMK Gjimnazin Dr.Ibrahim Temo-Strugë për vitin shkollor 2024/2025
Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve do të bëhet në një afat regjistrimi me dy paraqitje në muajin qershor. Paraqitja e nxënësve do të kryhet në formë elektronike në linkun e lëshuar nga portali për shërbime elektronike të Ministrisë për arsim dhe shkencë http://e-uslugi.mon.gov.mk me paraqitje speciale për shkollat e mesme me adresat personale te nxënësve në schools.mk
Paraqitja e parë elektronike e nxënësve në afatin e qershorit do bëhet në datat:
prej 20-25 qershor të vitit 2024 deri në ora 15:00
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet më 20,21,24 qershor nga ora 07:00
deri në orën 17:00 dhe më 25 qershor të vitit 2024 nga ora 07:00 deri në orën 15:00. Renditja përfundimtare me rezultatet nga regjistrimi dhe vendet e lira çdo shkollë e publikon më 26 qershor të vitit 2024, më së voni deri në ora 09:00 në vend publik në shkollë dhe/ose në faqen zyrtare të shkollës.
Paraqitja e dytë elektronike e nxënësve do të bëhet prej më
1 korrik – 2 korrik të vitit 2024 deri në orën 15:00.
Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet më datë 1 korrik nga ora 07:00- 17:00 dhe më 2 korrik nga ora 07:00-15:00.
Renditja e listës përfundimtare me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira secila shkolla do ta publikojë më 3 korrik të vitit 2024, më së voni deri në ora 09:00 në vend publik në shkollë dhe/ ose në faqen zyrtare të shkollës.
Nxënësit të cilët dërgohen në riprovim korrigjues , provim vjetor, provime për përparim më të shpejtë, mund të regjistrohen në shkollat ku ka vende të lira pas afatit të regjistirmit me dy aplikime.
Regjistrimi i nxënësve do të bëhet më datë 21 gusht të vitit 2024 nga ora 00:00 deri në orën 15:00.
- Dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla bëhet me datë 21 gusht të vitit 2024 nga ora 07:00
deri në orën 17:00.
- Listën përfundimtare ranguese me rezultatet e regjistrimit, secila shkollë do ta publikojë më 22 gusht
të vitit 2024, më së voni deri ora 12:00.
Pas publikimit të listës ranguese përfundimtare me rezultatet e regjistrimit, nxënësit që nuk janë regjistruar në shkollë, janë të obliguar të tërheqin të gjithë dokumentacionin e dorëzuar në shkollë brenda 24 orëve, dhe shkollat kanë detyrimin t'ua kthejnë dokumentacionin e plotë nxënësve brenda 24 orëve.
KRITERIUMET PËR ZGJEDHJEN E NXËNËSVE
Kriteriumet për zgjedhjen e nxënësve janë:
- suksesi mesatar i nxënësit prej klasës VI deri në klasën IX;
- suksesi mesatar i nxënësit i arritur në katër lëndët mësimore (gjuhë amtare, gjuhë e huaj dhe dy lëndë mësimore që janë të rëndësishme për drejtimin arsimor).
-diplomë për marrjen e vendit të I, II dhe III në gara ndërkombëtare (gjuhë amtare, gjuhë të huaj, si dhe lëndë të cilat janë të rëndësishme për drejtimin-lëminë e zgjedhur).
-vlera mesatare e pikëve të fituara nga sjellja.
Nëse në shkollë paraqitet numër më i madh i nxënësve nga numri i planifikuar me numër të njëjtë të pikëve, në shkollë do të organizohet testim kualifikues nga lëndët mësimore të rëndësishme për drejtimin arsimor.
Për suksesin mesatar prej klasës VI deri në klasën IX, nxënësi mund të marrë më së shumti 50 pikë (suksesi mesatar nga klasa e gjashtë, e shtatë,e tetë dhe e nëntë mblidhet, ndahet në katër dhe i njëjti numër shumëzohet me koeficientin 10).
Për suksesin mesatar të arritur në katër lëndët e propozuara mësimore ( gjuhë amtare, gjuhë të huaj, dhe dy lëndë të rëndëmishme për drejtimin), nxënësi mund të marrë më së shumti 20 pikë (5 pikë për secilën lëndë mësimore).
Për fitimin e garave në nivel ndërkombëtar dhe gara republikane nxënësi mund të marrë më së shumti 5 pikë. (për vend të I në gara ndërkombëtare 5 pikë, për vend të parë në gara republikane 3 pikë, për vend të dytë 2 pikë, për vend të tretë 1 pikë). Nxënësit i vlerësohet vetëm njëra diplomë që ka më shumë pikë.
Për vlerën mesatare për sjelljen nga klasa e VI deri në klasën e IX nxënësi mund të marrë më së shumri 5 pikë. (sjellja shembullore vlerësohet me 5 pikë, sjellja mirë vlerësohet me 3 pikë dhe sjellja e pakënaqshme me 0 pikë. Mesatarja e sjelljes nga klasa e gjashtë, shtatë, tetë dhe e nëntë ndahet me 4).
Nxënësi sipas të gjitha kriteriumeve të përcaktuara me këtë Shpallje mund të marrë më së shumti 80 pikë.
Numri minimal i pikëve i përcaktuar për planin dhe programin e caktuar për afatin e parë të regjistrimit, paraqitja e parë, janë pjesë përbërëse e kësaj Shpallje.
Për nxënësit të cilët klasën e nëntë e kanë kryer në Maqedoni, ndërsa një, dy ose tri klasë (VI,VII dhe VIII) i kanë kryer në botën e jashtme, për ata vite merret suksesi mesatar nga klasa e nëntë dhe të njëjtat kriteriume aplikohen me rastin e përcaktimit të pikëve nga katër lëndët mësimore.
KUSHTET PËR RREGJISTRIMIN E NXËNËSVE
Rregjistrimi i nxënësve në Shkollë në vitin shkollor 2024/2025 do bëhet me kushtet dhe mënyrën e paraparë me Ligjin mbi arsimin e mesëm dhe me këtë Konkurs-shpallje.
Vendosja dhe udhëtimi pa pagesë nuk do jetë i siguruar për nxënësit të cilët kanë zgjedhur atë lloj arsimimi të gjimnazit që ve]se ekziston në komunën ose regjionin e tyre.
Mësimi ndiqet në gjuhën maqedonase dhe shkrimin kirilik, gjuhën shqipe, gjuhën turke.
Kushtet për rregjistrimin e nxënësve janë:
- ta kenë kryer shkollën fillore;
- të mos jenë më të vjetër se 17 vjet;
- të jenë të përcaktuar për planin dhe programin për arsimin e gjimnazit;
- t’i plotësojnë kriteriumet e përcaktuara me këtë Shpallje.
Nxënësit me përkatësi rome mund të rregjistrohen edhe nëse kanë 10 % më pak pikë se sa ato të parapara me këtë shpallje.
DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR RREGJISTRIM
Pas shpalljes së rang litsës, nxënësit të cilët janë në listë dorëzojnë dokumentet në vazhdim:
- fletëparaqitjenpër regjistrim(fleteparaqitja është e përgatitur nga Ministria për arsim dhe shkencë dhe publikohet në web faqen zyrtare te ministrisë)
- dëftesat origjinale prej klasës VI deri në klasën e IX;
- diploma (në rast se ka)nga gara të fituar (vendi I, II dhe III) nga gara ndërkombëtare, shteterore dhe regjionale (gjuhe amtare, gjuhe te huaj, shkenca natyrore-matematikë, kimi, fizikë,
- Sertifikatë nga libri amë i të lindurve (pa marrë parasysh datën kur është lëshuar).
SHMK Gjimnazi Dr.Ibrahim Temo-Strugë
Drejtor
Besime Jonuzi
Paradën e maturantëve
Në datën 19.5.2023 nxënësit e shkollës Dr.Ibrahim Temo marrin pjesë në paradën e maturantëve e cila organizohet në të gjithë shtetet e Europës Jug-Lindore. Në ora 10 fillon marshimi nga shkolla deri te komuna e Strugës ku do të realizohet vallëzimi. Jeni të mirëpritur ta shikoni këtë manifestim.


Vizitë në dializë
Më 21. 12. 2022, në kuadër të aktiviteteve jashtëshkollore nga lënda e Fizikës, realizuam një vizitë studimore në institutin Nefrologjik në qytetin e Strugës.

Pastaj vizituam repartin e Fizioterapisë ku në mënyrë praktike, nga ana e specialistëve të rehabilitimit Z. Berat Sela dhe Z. Blini Domazeti, u demonstuan disa lloje të terapive fizikale, përmes elektrodave të ndryshme, fushave magnetike dhe përmes kineziterapisë.

Së fundmi vizituam edhe repartin e dijalizë ku nxënësit patën mundësinë që të shohin në praktikë dhe të përcjellin skjarimet e mjekut Drilon Lloga për procesin e pastrimit të gjakut përmes hemodializatorit.
S H P A L L J E Për rregjistrimin e nxënësve në vitin e parë në SHMK Gjimnazin Dr.Ibrahim Temo-Strugë për vitin shkollor 2022/2023
"Dr. Ibrahim Temo" pjesë e projektit FOSTEM në Suedi

Takimi i parë transnacional ne kuadër te projektit FOSTEM u mbajt në Universitetin Linnaeus (LNU) në Suedi. Në këtë takim morën pjese përfaqësuesit nga UEJL, Universiteti i Galatasarajit, shkolla e mesme Kiril Pejcinovic nga Tetova dhe shkolla e mesme "Dr. Ibrahim Temo" nga Struga.
Shprese per nje fillim te ri
Shkolla e mesme komunale, Gjimnazi "Dr. Ibrahim Temo" Struge po pergatitet per nje fillim te ri duke bere realitet dhe planet e vendosura si objektiv per tu realizuar.
Oborri i shkolles, gjelberimi dhe mbjellja e pemeve. Krijimi i kushteve sa me te mira per nxenesit duke ju pershtatur standarteve por edhe kerkesave te domosdoshme te nxenesve
Gjithe periudha e veres ka qene nje kohe pune me mbjelljen dhe krijimin e sistemit te vaditjes por edhe te mirmbajtjes se oborrit.
Urojme dhe shpresojme per nje fillim te ri te 2020 - 2021 me nxenesit ne shkolle dhe me gumezhimen e tyre neper klasa dhe korridore.
Urojme qe zilja te degjohet serish ne shkollat qe jane shume te heshtura
.
LAJMERIM
Drejtuar nxenesve të cilët do të vazhdojnë arsimimin e tyre në arsimin e shkollës së mesme GJIMNAZI "Dr. IBRAHIM TEMO"- Struge në vitin akademik 2020/2021
Të dashur Nxenes!
Ju lajmerojme që aplikimi i parë dhe afati i regjistrimit të qershorit për regjistrimin e nxenesve në vitin e parë të vitit shkollor 2020/2021 është në ditët 16 dhe 17.06.2020 (e martë dhe e mërkurë) nga ora 7:00 - 19:00.
Nxenesit te cilet do regjistrohen sipas protokollit për regjistrim në shkollat e mesme, gjatë regjistrimit të nxenesve të vitit të parë në vitin akademik 2020/2021 duhet të paraqesin DOKUMENTET E PLOTA Origjinale sipas kushteve të konkursit (Deftesat origjinale nga klasa VI-IX (Diploma nëse kanë fituar vendin I.II. III në garat ndërkombëtare dhe shtetërore në gjuhën amtare, gjuhë të huaj, shkencat natyrore, matematikë, kimi, fizikë, biologji dhe gjeografi) të shoqëruara nga FLETEPARAQITJA E PLOTESUAR për regjistrim e cila duhet te merret nga faqja e internetit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkences
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3267-2020-2045
Ju lutemi vini re se ne shkolle nuk lejohet të plotësohen dokumentet dhe aplikimet për regjistrim keshtu qe ju takon ju ti plotesoni paraprakisht ato.
Duhet patjeter që nxenesit të respektojnë orarin e dorezimit të dokumenteve (sipas orarit dhe sipas rEnditjes alfabetike te mbiemrit te nxenesit) kur aplikojnë.
Ne ju mirepresim! Miresevini Gjimnaziste!
Orari
Per pranimin e dokumenteve per regjistrim te nxenesve ne vit te pare
NE SHMK Gjimnazin Dr.Ibrahim Temo-Strug ne data 16 dhe 17 qershor 2020 ne periudhen kohore nga ora 7:00 deri 19:00 sipas renditjes alfabetike te mbiemrit te nxenesit
Nga 7:00 deri ne 11:00
Duke filluar nga shkronja A deri te shkronja H
Nga ora 11:00 deri ne ora 15:00
Duke filluar nga shkronja I deri te shkronja R
Nga ora 15:00 deri ne ora 19:00
Duke filluar nga shkronja Rr deri te shkronja Zh
Ju lutemi gjate dorezimit te dokumenteve te respektohet orari dhe masat e parapara per mbrojtje nga Virusi Covid 19
SHMK Gjimnazi Dr.Ibrahim Temo-Struge
Drejtor
Besime Jonuzi
- Shkolla e Mesme Komunale, Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo" Strugë është gati të presë nxënësit në vitim shkollor 2020/2021
- Shkolla e mesme Komunale "Dr. Ibrahim Temo" dezinfektoi ambentet e shkollës
- Udhëzim për punë gjatë kohës së ndërprerjes së mësimit
- Garat në Global Game Jam
- Një falenderim në fund të 2019-tës
Page 2 of 4




